姓名:个人简历网
目前所在: | 荔湾区 | 年 龄: | 29 | |
户口所在: | 佛山 | 国 籍: | 中国 | |
婚姻状况: | 已婚 | 民 族: | 汉族 | |
培训认证: | 未参加 | 身 高: | 163 cm | |
诚信徽章: | 未申请 | 体 重: | 55 kg | |
人才测评: | 未测评 | |||
我的特长: |
求职意向
人才类型: | 普通求职 | ||
应聘职位: | 财务/审计/税务:,行政/后勤:,销售行政及商务: | ||
工作年限: | 10 | 职 称: | 无职称 |
求职类型: | 全职 | 可到职日期: | 随时 |
月薪要求: | 2000--3500 | 希望工作地区: | 广州,, |
工作经历
生命阳光营养品公司 起止年月:2010-09 ~ 至今 | |
公司性质: | 民营企业 所属行业:快速消费品(食品,饮料,化妆品) |
担任职位: | 销售统计 |
工作描述: | 1、负责对全国各销售区域销售数据的审核及分析; 2、负责公司销售合同、产品进口质检报告及其他销售文件的撰写、整理、建档和保管工作; 3、负责全国经销商、销售物流、终端管理,销售人员绩效考核; 4、协助销售人员处理有关销售文件及客户信息的跟踪等有关协助销售业务开展性工作; 5、其他上级领导交办的事务。 |
离职原因: | 寻找一份合适的工作以稳步晋升. |
北京中外运速递有限公司广州分公司 起止年月:2007-08 ~ 2009-11 | |
公司性质: | 国有企业 所属行业:其他行业 |
担任职位: | 销售部-销售助理 |
工作描述: | 1、各类数据报表制作和分析、对客户进行归类以便销售员分主次维护;协助上司监督及汇报销售员的工作情况、向销售员下达总部和公司的工作指示、根据上司的要求对销售员进行分配指标;与各部门和客户保持良好的互助协作关系。 2、项目客户的客服工作:报价、物料安排、更新相关物流规定、特殊特急等情况下的货品配送安排、运费核对和催收等。 3、定期向北京总公司汇报广州分公司的销售业绩、销售员指标完成情况、客户开发、客户信用度、本区市场各物流公司的竞争力、预测本区销售的方向等。 4、销售部后勤工作:根据销售员的要求搜集资讯;合同、单据管理、费用报销等。 |
离职原因: | 照顾BB |
广州卡佛连公司 起止年月:2006-05 ~ 2007-08 | |
公司性质: | 私营企业 所属行业:服装/纺织/皮革/鞋业 |
担任职位: | 商品部-文员 |
工作描述: | 1、订货会订单录入、核对、下货品生产单、补单录入;跟进货品生产进度、仓库发货和库存,及时向上司和相关同事反馈;其他数据录入工作。 2、工作报表和各项数据报表制作;综合系统数据、客户及同事反馈进行数据分析。 3、上司交待的其他事宜、协助部门其他同事的工作;部门后勤工作(考勤统计、文具申领等)。 |
离职原因: | 个人发展. |
广州乐天童装公司 起止年月:2003-08 ~ 2006-03 | |
公司性质: | 私营企业 所属行业:服装/纺织/皮革/鞋业 |
担任职位: | 电脑部-文员 |
工作描述: | 1、负责台湾及香港地区的客户业务工作(接洽-下订单-配货-补单和加单-货款核对和催收)。 2、生产订单、补单、加单的数据录入;订货会订单录入;报表制作。 3、板房管理、拍摄货板、处理并归类图片。 |
离职原因: | 个人发展. |
志愿者经历
教育背景
毕业院校: | 暨南大学教育学院 | ||
最高学历: | 大专 获得学位: | 毕业日期: | 2010-07 |
专 业 一: | 国际经济与贸易 | 专 业 二: |
起始年月 | 终止年月 | 学校(机构) | 所学专业 | 获得证书 | 证书编号 |
1997-09 | 2000-07 | 广东广播中等专业学校 | 财务会计 | - | - |
2006-03 | 2010-06 | 暨南大学教育学院(夜大专) | 国际经济与贸易 | - | - |
语言能力
外语: | 英语 一般 | 粤语水平: | 一般 |
其它外语能力: | |||
国语水平: | 一般 |
工作能力及其他专长
熟练操作word、excel(数据透视表及IF、VLOOKUP等函数)、powerpoint、网络应用等;良好的电脑基础能在短时间内熟悉新的工作软件
自我评价:服从上司的工作安排、工作态度积极认真负责、学习和适应能力强;与同事保持良好的工作合作关系.以往的工作经验以销售助理为主,主要工作职责:销售数据报表制作、统计、分析和汇报;销售员工作的后勤支持、账款核对;销售员考勤、报销和绩效计算;总部和其他部门的沟通工作;部门其他行政工作等。